Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбооны “Үндэсний Дээд Лиг”-ийн 2025-26 улирлын тоглолтонд оролцох “МИГ даатгалын Завхан Бродерс” баг.
Багийн нэр: МИГ даатгалын Завхан Бродерс
Багийн гурван үсэгт товчлол: BRO
Багийн ивээн тэтгэгч: МИГ даатгал
Үр дүн
Бродерс стат
| Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | OFF | DEF | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккензи Мүүр | 25 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
| 2 | А.Гүрцог | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
| 3 | Элмор Лайделл Деврон | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | М.Баасандорж | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
| 5 | Б.Тэмүүжин | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 6 | Юма Ишибаши | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | П.Дашдорж | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Т.Мэндбаяр | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Э.Цэрэнбаатар | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10 | С.Батхүлэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Э.Мөнхтулга | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Э.Ирмүүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Э.Тулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 18 | 9 | 0.667 | L4 |
| 2 | Хүлэгүүд | 18 | 9 | 0.667 | L2 |
| 3 | Эйпс | 18 | 9 | 0.667 | W1 |
| 4 | Майнерс | 16 | 11 | 0.593 | W3 |
| 5 | Бодонгууд | 15 | 12 | 0.556 | W3 |
| 6 | Ховдын Шонхорууд | 12 | 15 | 0.444 | W2 |
| 7 | Юнайтед | 11 | 16 | 0.407 | W2 |
| 8 | Бродерс | 11 | 16 | 0.407 | L2 |
| 9 | Монголианс | 8 | 19 | 0.296 | L2 |
| 10 | Металл | 8 | 19 | 0.296 | L1 |

























