Хуваарь
Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүлэгүүд | 18 | 7 | 0.720 | W1 |
| 2 | Найтс | 18 | 8 | 0.692 | L3 |
| 3 | Эйпс | 17 | 8 | 0.680 | W7 |
| 4 | Майнерс | 13 | 10 | 0.565 | L1 |
| 5 | Бодонгууд | 13 | 12 | 0.520 | W1 |
| 6 | Бродерс | 11 | 14 | 0.440 | W2 |
| 7 | Ховдын Шонхорууд | 10 | 14 | 0.417 | W1 |
| 8 | Юнайтед | 9 | 16 | 0.360 | L1 |
| 9 | Монголианс | 7 | 17 | 0.292 | L2 |
| 10 | Металл | 7 | 17 | 0.292 | L3 |













