Хуваарь
Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2024-25
| # | Club | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 16 | 5 |
| 2 | Хүлэгүүд | 15 | 6 |
| 3 | Эйпс | 15 | 8 |
| 4 | Майнерс | 10 | 8 |
| 5 | Ховдын Шонхорууд | 9 | 10 |
| 6 | Бродерс | 9 | 11 |
| 7 | Бодонгууд | 8 | 11 |
| 8 | Юнайтед | 7 | 13 |
| 9 | Металл | 7 | 14 |
| 10 | Монголианс | 5 | 15 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 16 | 5 | 0.762 | W1 |
| 2 | Хүлэгүүд | 15 | 6 | 0.714 | L1 |
| 3 | Эйпс | 15 | 8 | 0.652 | W5 |
| 4 | Майнерс | 10 | 8 | 0.556 | W1 |
| 5 | Ховдын Шонхорууд | 9 | 10 | 0.474 | W1 |
| 6 | Бродерс | 9 | 11 | 0.450 | L1 |
| 7 | Бодонгууд | 8 | 11 | 0.421 | L1 |
| 8 | Юнайтед | 7 | 13 | 0.350 | L4 |
| 9 | Металл | 7 | 14 | 0.333 | W1 |
| 10 | Монголианс | 5 | 15 | 0.250 | W1 |













