Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
# | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0 | 1.000 | W14 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 0.643 | W1 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0.571 | L1 | 1 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 0.571 | W1 | 1 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 0.538 | W3 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | L1 | -3 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 0.429 | W1 | -3 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 0.400 | L1 | -5 |
9 | ![]() | 4 | 11 | 0.267 | L4 | -8 |
10 | ![]() | 3 | 12 | 0.200 | W1 | -9 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
# | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | W1 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | W3 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | W2 | 15 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | L2 | -2 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | L1 | -16 |
6 | ![]() | 0 | 8 | 0.000 | L8 | -34 |