Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2023-24
| # | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хүлэгүүд | 9 | 1 | 0.900 | W9 | 34 |
| 2 | Амазонс | 8 | 2 | 0.800 | W2 | 20 |
| 3 | Чандмань | 6 | 4 | 0.600 | W1 | 4 |
| 4 | Аравт | 5 | 5 | 0.500 | W1 | 0 |
| 5 | Вингс | 2 | 8 | 0.200 | L1 | -8 |
| 6 | Скорпионс | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 7 | МонПон | 0 | 10 | 0.000 | L10 | -50 |
Үндэсний Дээд Лиг
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амазонс | 14 | 1 | 0.933 | W1 |
| 2 | Аравт | 10 | 4 | 0.714 | W3 |
| 3 | Хүлэгүүд | 9 | 4 | 0.692 | W4 |
| 4 | Вингс | 6 | 9 | 0.400 | W2 |
| 5 | Скорпионс | 4 | 10 | 0.286 | W1 |
| 6 | МонПон | 0 | 15 | 0.000 | L15 |
Үндэсний Дээд Лиг
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амазонс | 14 | 0 | 1.000 | W14 |
| 2 | Пайрэтс | 8 | 5 | 0.615 | W4 |
| 3 | Аравт | 7 | 8 | 0.467 | W2 |
| 4 | Этүгэн Ирвэсүүд | 5 | 9 | 0.357 | L3 |
| 5 | Алтан Од | 4 | 9 | 0.308 | L6 |
| 6 | Вингс | 4 | 11 | 0.267 | L2 |









