Эмэгтэй чансаа
| Чансаа | Тоглогч | Club | PTS | AST | STL | BLK | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Болор-Эрдэнэ | Амазонс | 136 | 21 | 18 | 1 | 45.3 |
| 2 | Geraldynn Leaupepe | Miners | 40 | 10 | 5 | 1 | 40.0 |
| 3 | Д Эшиа Чамберс | Гарьд | 37 | 4 | 5 | 1 | 37.0 |
| 4 | Х.Нармандах | Амазонс | 24 | 9 | 2 | 1 | 24.0 |
| 5 | И.Долгор | Шилүүснүүд | 45 | 10 | 2 | 0 | 22.5 |
| 6 | Э.Нарангоо | Miners | 65 | 3 | 7 | 9 | 21.7 |
| 7 | Б.Ундрал | Шилүүснүүд | 21 | 12 | 11 | 3 | 21.0 |
| 8 | Г.Гантунгалаг | Чандмань | 61 | 20 | 10 | 1 | 20.3 |
| 9 | Н.Нандинхүсэл | Амазонс | 136 | 35 | 13 | 1 | 19.4 |
| 10 | У.Уянга | Miners | 94 | 12 | 18 | 2 | 18.8 |
| 11 | О.Хулан | Амазонс | 103 | 29 | 21 | 12 | 17.2 |
| 12 | Г.Минжин | Miners | 119 | 24 | 17 | 1 | 17.0 |
| 13 | Э.Чимэддолгор | Miners | 129 | 19 | 34 | 9 | 16.1 |
| 14 | Б.Хишиг-Эрдэнэ | Miners | 32 | 25 | 20 | 0 | 16.0 |
| 15 | Б.Алтмаа | Чандмань | 144 | 18 | 18 | 1 | 16.0 |
| 16 | Болор-Эрдэнэ Баатар | Шилүүснүүд | 160 | 25 | 17 | 17 | 16.0 |
| 17 | Кристалл Лашелле Томас | Шилүүснүүд | 76 | 6 | 8 | 2 | 15.2 |
| 18 | М.Анужин | Шилүүснүүд | 126 | 46 | 14 | 0 | 14.0 |
| 19 | А.Сугарсүрэн | Аварт | 124 | 21 | 16 | 5 | 13.8 |
| 20 | О.Зулцэцэг | Гарьд | 41 | 7 | 10 | 2 | 13.7 |
| 21 | Ө.Индра | Гарьд | 68 | 6 | 8 | 0 | 13.6 |
| 22 | Д.Баянжаргал | Амазонс | 53 | 4 | 7 | 4 | 13.3 |
| 23 | У.Содцэцэг | Miners | 106 | 25 | 27 | 5 | 13.3 |
| 24 | Э.Энэрмаа | Шилүүснүүд | 102 | 20 | 16 | 0 | 12.8 |
| 25 | Г.Сумъяадорж | Аварт | 115 | 25 | 22 | 3 | 12.8 |
| 26 | Н.Намуундарь | Чандмань | 84 | 27 | 16 | 2 | 12.0 |
| 27 | Б.Солонго | Miners | 72 | 24 | 20 | 9 | 12.0 |
| 28 | Х.Майжаргал | Амазонс | 59 | 40 | 13 | 0 | 11.8 |
| 29 | А.Хонгорзул | Чандмань | 116 | 6 | 19 | 14 | 11.6 |
| 30 | Э.Ариунтунгалаг | Гарьд | 46 | 3 | 7 | 0 | 11.5 |
| 31 | Г.Уртнасан | Аварт | 80 | 5 | 7 | 7 | 11.4 |
| 32 | О. Болортуяа | Амазонс | 34 | 17 | 18 | 1 | 11.3 |
| 33 | Б.Ариунцэцэг | Амазонс | 111 | 20 | 23 | 9 | 11.1 |
| 34 | А.Сарантуяа | Гарьд | 53 | 12 | 18 | 2 | 10.6 |
| 35 | Б.Цасчимэг | Гарьд | 84 | 26 | 17 | 2 | 10.5 |
| 36 | Б.Нандинцэцэг | Чандмань | 52 | 17 | 11 | 3 | 10.4 |
| 37 | Б.Хос-Эрдэнэ | Miners | 73 | 46 | 20 | 2 | 10.4 |
| 38 | М.Цэрэнлхам | Амазонс | 71 | 12 | 15 | 7 | 10.1 |
| 39 | Б.Өнөрзаяа | Гарьд | 71 | 38 | 15 | 2 | 10.1 |
| 40 | П.Отгонзаяа | Аварт | 10 | 2 | 1 | 0 | 10.0 |
| 41 | Б.Сэцэнчимэг | Чандмань | 47 | 23 | 13 | 3 | 9.4 |
| 42 | Э.Одонтуяа | Чандмань | 28 | 9 | 10 | 0 | 9.3 |
| 43 | Н.Анужин | Чандмань | 9 | 3 | 2 | 0 | 9.0 |
| 44 | Б.Цацрал | Гарьд | 81 | 29 | 13 | 5 | 9.0 |
| 45 | Д.Нарандэлгэр | Miners | 18 | 5 | 6 | 1 | 9.0 |
| 46 | Ц.Болорцэцэг | Амазонс | 62 | 25 | 11 | 4 | 8.9 |
| 47 | Х.Булган | Аварт | 25 | 5 | 1 | 0 | 8.3 |
| 48 | С.Дэлгэрзаяа | Аварт | 8 | 1 | 3 | 0 | 8.0 |
| 49 | Б.Маралмаа | Чандмань | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 50 | П.Бадамцэцэг | Аварт | 7 | 1 | 1 | 2 | 7.0 |
| 51 | Ш.Ичинхорлоо | Аварт | 62 | 27 | 24 | 0 | 6.9 |
| 52 | Б.Энхчимэг | Miners | 27 | 10 | 10 | 0 | 6.8 |
| 53 | Т.Анужин | Шилүүснүүд | 27 | 9 | 5 | 1 | 6.8 |
| 54 | П.Нандинзаяа | Miners | 20 | 3 | 2 | 0 | 6.7 |
| 55 | М.Номинжин | Аварт | 31 | 6 | 8 | 0 | 6.2 |
| 56 | Б.Марал | Аварт | 12 | 2 | 2 | 0 | 6.0 |
| 57 | А.Хулан | Шилүүснүүд | 50 | 32 | 15 | 0 | 5.6 |
| 58 | Т.Үлэмж | Гарьд | 39 | 4 | 5 | 2 | 5.6 |
| 59 | Б.Бат-Энх | Гарьд | 22 | 7 | 4 | 5 | 5.5 |
| 60 | Г.Золзаяа | Шилүүснүүд | 9 | 1 | 2 | 1 | 4.5 |
| 61 | Соёлмаа Жанчив | Чандмань | 17 | 4 | 8 | 3 | 4.3 |
| 62 | Б.Мөнхсоёл | Шилүүснүүд | 17 | 1 | 1 | 0 | 4.3 |
| 63 | Х.Солонго | Амазонс | 25 | 1 | 1 | 0 | 4.2 |
| 64 | Д.Ганзул | Гарьд | 28 | 8 | 2 | 0 | 4.0 |
| 65 | У.Аззаяа | Чандмань | 22 | 1 | 8 | 4 | 3.7 |
| 66 | М.Нацагдулам | Шилүүснүүд | 14 | 4 | 1 | 3 | 3.5 |
| 67 | Б.Оюун | Аварт | 6 | 3 | 2 | 0 | 3.0 |
| 68 | У.Энэрэл | Гарьд | 9 | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
| 69 | Э.Одонцэцэг | Аварт | 8 | 5 | 7 | 1 | 2.7 |
| 70 | Д.Үүрийнтуяа | Аварт | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 71 | Г.Булган | Гарьд | 6 | 1 | 5 | 1 | 2.0 |
| 72 | Т.Мөнхзул | Шилүүснүүд | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.0 |
| 73 | Г.Эрдэнэбилэг | Гарьд | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.7 |
| 74 | Ц.Сарантуяа | Аварт | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 75 | Б.Номин | Шилүүснүүд | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.3 |
| 76 | Б.Тамжид | Вингс | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.0 |
| 77 | Б.Шүрэнцэцэг | Гарьд | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |
| 78 | Н.Загардулам | Аварт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 79 | А.Энхчимэг | Аварт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 80 | М.Одбаяр | Аварт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | Б.Азжаргал | Чандмань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 82 | Ч.Намуунаа | Miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Д.Мөнхцэцэг | Аварт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 84 | Г.Уянга | Чандмань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 85 | Номин Батсүрэн | Алтан Од | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.0 |
| 86 | Б.Баттуяа | Чандмань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | О.Сурмаа | Аварт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 88 | Т.Нарандарь | Чандмань | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 89 | Б.Даваасүрэн | Чандмань | 9 | 1 | 2 | 1 | 0.0 |
