Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаркс | 25 | 32 | 17 | 18 | 13 | 105 |
Бизон | 28 | 21 | 22 | 21 | 15 | 107 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
4 | Ж.Оргилболд | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6 | Ч.Энхтайван | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
10 | Б.Даш-Очир | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 5 | 4 |
11 | А.Дөлгөөн | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Д.Төржаргал | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13 | У.Чингүүн | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
14 | Б.Хишигбаяр | 17 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
15 | А.Энхтүвшин | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 105 |
Бизон
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б.Бишрэлт | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
1 | Ө.Мөнхбаяр | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 19 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
3 | Г.Лхагвацэнд | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 3 | 6 | 2 |
5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
8 | Э.Тулга | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
13 | Awilliams George | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
14 | М.Идэрсайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 4 |
35 | Б.Энхболд | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 107 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
105 | 107 |
0 | 0 |
27 | 17 |
15 | 20 |
4 | 4 |
36 | 34 |
84 | 78 |
42.9 | 43.6 |
12 | 8 |
41 | 25 |
29.3 | 32.0 |
21 | 31 |
27 | 45 |
77.8 | 68.9 |
20 | 17 |
30 | 28 |
29 | 24 |
29 | 23 |