Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Майнерс | 16 | 23 | 22 | 21 | 82 |
| Хүлэгүүд | 25 | 14 | 10 | 23 | 72 |
Майнерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendarrius Sanqualo Hamilton | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Уильямс Пендармс | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Н.Золжаргал | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Э.Мөнхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | О.Энхбаатар | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Т.Санчир | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Г.Баттөр | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Э.Дорж-Арилд | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | О.Очирбат | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | А.Бямбадорж | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Нийт | 82 |
Хүлэгүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вүүтэн ЖР Стив | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | А.Ананд | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | Б.Батжавхлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | С.Мөнхбаатар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Б.Билгүүн | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | С.Өрнүүнбилэг | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ц.Азбаяр | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Т.Мэндбаяр | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 21 | С.Эрдэнэдалай | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Delph Ronald | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Г.Насанжаргал | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Нийт | 72 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 82 | 72 |
| 0 | 0 |
| 16 | 14 |
| 12 | 7 |
| 2 | 3 |
| 30 | 28 |
| 62 | 57 |
| 48.4 | 49.1 |
| 11 | 12 |
| 28 | 31 |
| 39.3 | 38.7 |
| 11 | 4 |
| 15 | 8 |
| 73.3 | 50.0 |
| 12 | 10 |
| 20 | 22 |
| 12 | 16 |
| 17 | 17 |
