Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Майнерс | 21 | 24 | 14 | 25 | 84 |
Бизон | 21 | 23 | 20 | 12 | 76 |
Майнерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Уильямс Пендармс | 24 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 8 | 2 | 3 |
4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
11 | Н.Золжаргал | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
12 | Э.Мөнхбаяр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | О.Энхбаатар | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
14 | Т.Санчир | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
17 | Г.Баттөр | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
27 | Э.Дорж-Арилд | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
33 | О.Очирбат | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нийт | 84 |
Бизон
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б.Бишрэлт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | Ө.Мөнхбаяр | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3 | Г.Лхагвацэнд | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Э.Тулга | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
12 | Робенсон Жейлон | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
13 | Awilliams George | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15 | Б.Жамсран | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нийт | 76 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
84 | 76 |
0 | 0 |
20 | 12 |
10 | 10 |
4 | 4 |
27 | 27 |
67 | 70 |
40.3 | 38.6 |
13 | 10 |
29 | 24 |
44.8 | 41.7 |
17 | 12 |
21 | 18 |
81.0 | 66.7 |
12 | 10 |
31 | 24 |
19 | 17 |
20 | 19 |