Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 16 | 14 | 14 | 18 | 62 |
Бизон | 18 | 22 | 20 | 29 | 89 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | О.Сайнбаяр | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | Т.Ууганбаяр | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | Б.Сүхбат | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
7 | О.Доржзовд | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
8 | Т.Цогбадрах | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Б.Ануужин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Д.Адъяасүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | З.Энхтөр | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | Д.Дэлгэрням | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
24 | Б.Энхсайхан | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
13 | Скотт Силл | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Нийт | 62 |
Бизон
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б.Бишрэлт | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | Ө.Мөнхбаяр | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Г.Лхагвацэнд | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
8 | Э.Тулга | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Робенсон Жейлон | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
13 | Awilliams George | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 |
4 | Монголбаяр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нийт | 89 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
62 | 89 |
0 | 0 |
22 | 19 |
7 | 18 |
8 | 4 |
21 | 34 |
65 | 84 |
32.3 | 40.5 |
6 | 10 |
28 | 29 |
21.4 | 34.5 |
14 | 11 |
22 | 17 |
63.6 | 64.7 |
19 | 20 |
28 | 26 |
29 | 12 |
16 | 17 |