Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Шилүүснүүд | 28 | 25 | 23 | 20 | 96 |
| Чандмань | 16 | 27 | 13 | 15 | 71 |
Шилүүснүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Э.Энэрмаа | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | А.Хулан | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | М.Анужин | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Т.Мөнхзул | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | И.Долгор | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Б.Мөнхсоёл | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Г.Золзаяа | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Болор-Эрдэнэ Баатар | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 15 | 4 | 3 |
| 15 | Т.Анужин | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Кристалл Лашелле Томас | 30 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Нийт | 96 |
Чандмань
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Б.Нандинцэцэг | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Г.Гантунгалаг | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Э.Одонтуяа | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Б.Алтмаа | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24 | 25.0 | 3 | 15 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Н.Намуундарь | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | А.Хонгорзул | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Б.Сэцэнчимэг | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Соёлмаа Жанчив | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Б.Баттуяа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | У.Аззаяа | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Б.Даваасүрэн | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Нийт | 71 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 96 | 71 |
| 0 | 0 |
| 34 | 15 |
| 5 | 13 |
| 2 | 1 |
| 36 | 24 |
| 70 | 87 |
| 51.4 | 27.6 |
| 9 | 7 |
| 23 | 30 |
| 39.1 | 23.3 |
| 15 | 16 |
| 22 | 24 |
| 68.2 | 66.7 |
| 15 | 23 |
| 39 | 18 |
| 17 | 10 |
| 22 | 22 |
