Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарьд | 29 | 25 | 16 | 19 | 89 |
| Хүлэгүүд | 13 | 21 | 18 | 24 | 76 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Малколм Жалел Рэтт | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 1 | Блэйк Эллис Хамтилмон | 16 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Г.Билгүүн | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | М.Тэлмэн | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | А.Энхбаясгалан | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Нийт | 89 |
Хүлэгүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вүүтэн ЖР Стив | 28 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 12 | 13 | 92.3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Стенфорт ЖР Виллиам | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | О.Сэргэлэн | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | А.Ананд | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Б.Батжавхлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | С.Мөнхбаатар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Б.Билгүүн | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | С.Өрнүүнбилэг | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Ц.Азбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Т.Мэндбаяр | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | С.Эрдэнэдалай | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Г.Насанжаргал | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Нийт | 76 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 89 | 76 |
| 0 | 0 |
| 16 | 16 |
| 8 | 16 |
| 5 | 8 |
| 30 | 25 |
| 61 | 73 |
| 49.2 | 34.2 |
| 11 | 7 |
| 23 | 30 |
| 47.8 | 23.3 |
| 18 | 19 |
| 28 | 20 |
| 64.3 | 95.0 |
| 10 | 12 |
| 29 | 23 |
| 18 | 13 |
| 17 | 22 |
