Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизон | 13 | 22 | 17 | 18 | 70 |
| Майнерс | 28 | 13 | 24 | 14 | 79 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Монголбаяр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Э.Тулга | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Б.Мөнхбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Робенсон Жейлон | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Awilliams George | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Б.Жамсран | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Нийт | 70 |
Майнерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уильямс Пендармс | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 300.0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Н.Золжаргал | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Э.Мөнхбаяр | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | О.Энхбаатар | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Т.Санчир | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 17 | Г.Баттөр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Э.Дорж-Арилд | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | А.Бямбадорж | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Kendarrius Sanqualo Hamilton | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 79 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 70 | 79 |
| 0 | 0 |
| 8 | 20 |
| 14 | 15 |
| 3 | 2 |
| 20 | 28 |
| 52 | 58 |
| 38.5 | 48.3 |
| 4 | 8 |
| 16 | 17 |
| 25.0 | 47.1 |
| 26 | 17 |
| 35 | 21 |
| 74.3 | 81.0 |
| 13 | 11 |
| 17 | 25 |
| 20 | 13 |
| 17 | 26 |
