Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apes | 26 | 18 | 28 | 22 | 15 | 109 | 
| Бизон | 19 | 24 | 30 | 21 | 10 | 104 | 
Apes
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Н.Пүрэвбаатар | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 4 | Б.Золжаргал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | М.Өлзий-Орших | 26 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 
| 7 | Г.Цэлмэг | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 9 | Ц.Санчир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 13 | Ц.Сэргэлэнбаатар | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 14 | Э.Цэрэнбаатар | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 25 | П.Болортулга | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
| 27 | Б.Билгүүн | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 | Даррел Саммерс | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 20 | 85.0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 
| 34 | Н.Ганбаатар | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
| Нийт | 109 | 
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 8 | Э.Тулга | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 
| 12 | Робенсон Жейлон | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| 13 | Awilliams George | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 15 | 86.7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | Монголбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Нийт | 104 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 109 | 104 | 
| 0 | 0 | 
| 17 | 13 | 
| 7 | 13 | 
| 2 | 3 | 
| 34 | 35 | 
| 83 | 78 | 
| 41.0 | 44.9 | 
| 14 | 8 | 
| 36 | 24 | 
| 38.9 | 33.3 | 
| 27 | 26 | 
| 33 | 35 | 
| 81.8 | 74.3 | 
| 20 | 18 | 
| 27 | 25 | 
| 17 | 16 | 
| 21 | 25 | 
						