Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Хүлэгүүд | 24 | 37 | 16 | 29 | 106 |
| Apes | 23 | 24 | 21 | 24 | 92 |
Хүлэгүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вүүтэн ЖР Стив | 32 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 15 | 93.3 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | О.Сэргэлэн | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | А.Ананд | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | С.Мөнхбаатар | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Б.Билгүүн | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | С.Өрнүүнбилэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ц.Азбаяр | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Т.Мэндбаяр | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | С.Эрдэнэдалай | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Delph Ronald | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | Г.Насанжаргал | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нийт | 106 |
Apes
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Н.Пүрэвбаатар | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | М.Өлзий-Орших | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 38.1 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Г.Цэлмэг | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 11 | O’Brien Todd | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Ц.Сэргэлэнбаатар | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Э.Цэрэнбаатар | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Б.Билгүүн | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Даррел Саммерс | 24 | 13 | 4 | 2 | 0 | 9 | 23 | 39.1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 34 | Н.Ганбаатар | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Б.Тулуй | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Нийт | 92 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 106 | 92 |
| 0 | 0 |
| 17 | 14 |
| 12 | 8 |
| 4 | 8 |
| 33 | 31 |
| 75 | 77 |
| 44.0 | 40.3 |
| 11 | 9 |
| 30 | 27 |
| 36.7 | 33.3 |
| 29 | 21 |
| 33 | 25 |
| 87.9 | 84.0 |
| 14 | 17 |
| 28 | 24 |
| 12 | 18 |
| 19 | 28 |
