Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизон | 14 | 23 | 16 | 20 | 73 |
| Майнерс | 22 | 14 | 13 | 30 | 79 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Э.Тулга | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Робенсон Жейлон | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Awilliams George | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Б.Жамсран | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| Нийт | 73 |
Майнерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уильямс Пендармс | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 78.6 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Н.Золжаргал | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Э.Мөнхбаяр | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | О.Энхбаатар | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 14 | Т.Санчир | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | Г.Баттөр | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | Э.Дорж-Арилд | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | О.Очирбат | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Нийт | 79 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 73 | 79 |
| 0 | 0 |
| 12 | 19 |
| 8 | 12 |
| 0 | 4 |
| 22 | 27 |
| 59 | 57 |
| 37.3 | 47.4 |
| 6 | 9 |
| 21 | 26 |
| 28.6 | 34.6 |
| 23 | 16 |
| 34 | 21 |
| 67.6 | 76.2 |
| 17 | 4 |
| 27 | 22 |
| 19 | 15 |
| 24 | 24 |
