Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаркс | 18 | 11 | 28 | 21 | 78 |
| Бизон | 14 | 27 | 17 | 25 | 83 |
Шаркс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Жамсрандорж | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Ж.Оргилболд | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Х.Номин-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | П.Мөнх-Оргил | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Ч.Энхтайван | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Н.Өсөхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Д.Төржаргал | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | У.Чингүүн | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 14 | Б.Даш-Очир | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | А.Энхтүвшин | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Б.Хишигбаяр | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нийт | 78 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Э.Тулга | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Б.Төгөлдөр | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Робенсон Жейлон | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Awilliams George | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Монголбаяр | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Нийт | 83 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 78 | 83 |
| 0 | 0 |
| 19 | 11 |
| 5 | 14 |
| 3 | 4 |
| 28 | 26 |
| 72 | 72 |
| 38.9 | 36.1 |
| 11 | 6 |
| 37 | 21 |
| 29.7 | 28.6 |
| 11 | 25 |
| 16 | 35 |
| 68.8 | 71.4 |
| 10 | 19 |
| 26 | 32 |
| 21 | 17 |
| 30 | 21 |
