Медиа
Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Бродерс | 21 | 23 | 14 | 22 | 15 | 95 |
Бизон | 20 | 26 | 19 | 15 | 12 | 92 |
Бродерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | М.Баасандорж | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | Э.Мөнхтулга | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Э.Дөлгөөн | 18 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 9 | 4 |
8 | О.Цэлмэг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
10 | Д.Мөнхтүвшин | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 5 | 3 | 4 |
11 | Ц.Отгонжаргал | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 7 | 2 | 5 |
12 | Б.Барсболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Стөн Даймонд | 18 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 10 | 1 | 3 |
Нийт | 95 |
Бизон
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б.Бишрэлт | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1 | Ө.Мөнхбаяр | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | Г.Лхагвацэнд | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Э.Тулга | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
9 | Б.Төгөлдөр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Б.Мөнхбат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Робенсон Жейлон | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 5 | 4 |
13 | Awilliams George | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 5 | 2 | 1 |
23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Нийт | 92 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
95 | 92 |
0 | 0 |
16 | 10 |
10 | 12 |
8 | 5 |
23 | 29 |
65 | 79 |
35.4 | 36.7 |
9 | 7 |
28 | 27 |
32.1 | 25.9 |
40 | 27 |
51 | 36 |
78.4 | 75.0 |
13 | 15 |
32 | 27 |
20 | 18 |
29 | 37 |