Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Гарьд | 21 | 31 | 22 | 17 | 91 |
Хүлэгүүд | 32 | 23 | 27 | 18 | 100 |
Гарьд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | А.Тэмүүжин | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
5 | Б.Болдбаатар | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
6 | Б.Батжавхлан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | А.Сүхбат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | Б.Мөнхболд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Г.Билгүүн | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 |
15 | О.Ууганбаяр | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
22 | М.Тэлмэн | 16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
24 | А.Энхбаясгалан | 11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Нийт | 91 |
Хүлэгүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | А.Ананд | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Б.Батжавхлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | С.Мөнхбаатар | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
10 | Б.Билгүүн | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
11 | С.Өрнүүнбилэг | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Ц.Азбаяр | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | С.Эрдэнэдалай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Г.Насанжаргал | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | Вүүтэн ЖР Стив | 22 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 8 | 2 | 1 |
2 | Стенфорт ЖР Виллиам | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Нийт | 100 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
91 | 100 |
0 | 0 |
24 | 14 |
8 | 10 |
4 | 6 |
35 | 33 |
72 | 67 |
48.6 | 49.3 |
12 | 13 |
27 | 24 |
44.4 | 54.2 |
9 | 21 |
11 | 23 |
81.8 | 91.3 |
11 | 7 |
17 | 24 |
24 | 17 |
23 | 18 |