Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Чандмань | 21 | 15 | 8 | 14 | 58 |
| Шилүүснүүд | 16 | 17 | 14 | 18 | 65 |
Чандмань
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Г.Гантунгалаг | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Э.Одонтуяа | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Н.Анужин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Б.Алтмаа | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Н.Намуундарь | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | А.Хонгорзул | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | Б.Сэцэнчимэг | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Соёлмаа Жанчив | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Т.Нарандарь | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | У.Аззаяа | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 24 | Б.Даваасүрэн | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нийт | 58 |
Шилүүснүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Б.Номин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Э.Энэрмаа | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | А.Хулан | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | М.Анужин | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | М.Нацагдулам | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | И.Долгор | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Г.Золзаяа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Б.Ундрал | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 14 | Болор-Эрдэнэ Баатар | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | Т.Анужин | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Нийт | 65 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 58 | 65 |
| 0 | 0 |
| 10 | 13 |
| 10 | 11 |
| 1 | 3 |
| 19 | 25 |
| 66 | 63 |
| 28.8 | 39.7 |
| 9 | 5 |
| 30 | 24 |
| 30.0 | 20.8 |
| 11 | 10 |
| 16 | 20 |
| 68.8 | 50.0 |
| 11 | 9 |
| 28 | 24 |
| 24 | 18 |
| 21 | 19 |
