Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Майнерс | 18 | 17 | 25 | 17 | 77 |
| Хүлэгүүд | 16 | 14 | 23 | 17 | 70 |
Майнерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendarrius Sanqualo Hamilton | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Уильямс Пендармс | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Н.Золжаргал | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Э.Мөнхбаяр | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | О.Энхбаатар | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Т.Санчир | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Г.Баттөр | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Э.Дорж-Арилд | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | А.Бямбадорж | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Нийт | 77 |
Хүлэгүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вүүтэн ЖР Стив | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | О.Сэргэлэн | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | А.Ананд | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | С.Мөнхбаатар | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Б.Билгүүн | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 14 | 92.9 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 11 | С.Өрнүүнбилэг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ц.Азбаяр | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Т.Мэндбаяр | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | С.Эрдэнэдалай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Delph Ronald | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Г.Насанжаргал | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Нийт | 70 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 77 | 70 |
| 0 | 0 |
| 13 | 12 |
| 10 | 7 |
| 3 | 6 |
| 28 | 21 |
| 69 | 59 |
| 40.6 | 35.6 |
| 5 | 10 |
| 26 | 31 |
| 19.2 | 32.3 |
| 16 | 18 |
| 21 | 21 |
| 76.2 | 85.7 |
| 16 | 12 |
| 19 | 23 |
| 9 | 16 |
| 22 | 17 |
