Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизон | 14 | 21 | 23 | 25 | 83 |
| Дайчид | 23 | 23 | 18 | 25 | 89 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Э.Тулга | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Б.Мөнхбат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | М.Идэрсайхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 13 | Awilliams George | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Нийт | 83 |
Дайчид
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | О.Тулга | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Б.Дархантөгс | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Э.Цэвэлдорж | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Ч.Ихбаяр | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Б.Батзолбоо | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | М.Цэвээндорж | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Х.Мөнхтөр | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 12 | Harris Anthony | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Нийт | 89 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 83 | 89 |
| 0 | 0 |
| 14 | 13 |
| 11 | 14 |
| 3 | 4 |
| 28 | 31 |
| 64 | 68 |
| 43.8 | 45.6 |
| 10 | 9 |
| 26 | 26 |
| 38.5 | 34.6 |
| 17 | 18 |
| 24 | 26 |
| 70.8 | 69.2 |
| 13 | 12 |
| 25 | 25 |
| 28 | 18 |
| 23 | 21 |
