Хуваарь
Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2024-25
| # | Club | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 13 | 2 |
| 2 | Хүлэгүүд | 9 | 3 |
| 3 | Майнерс | 8 | 6 |
| 4 | Эйпс | 9 | 7 |
| 5 | Бродерс | 7 | 7 |
| 6 | Бодонгууд | 6 | 8 |
| 7 | Ховдын Шонхорууд | 6 | 8 |
| 8 | Юнайтед | 6 | 8 |
| 9 | Металл | 6 | 10 |
| 10 | Монголианс | 2 | 13 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 13 | 2 | 0.867 | L1 |
| 2 | Хүлэгүүд | 9 | 3 | 0.750 | W6 |
| 3 | Майнерс | 8 | 6 | 0.571 | L1 |
| 4 | Эйпс | 9 | 7 | 0.563 | W1 |
| 5 | Бродерс | 7 | 7 | 0.500 | W1 |
| 6 | Бодонгууд | 6 | 8 | 0.429 | L3 |
| 7 | Ховдын Шонхорууд | 6 | 8 | 0.429 | W3 |
| 8 | Юнайтед | 6 | 8 | 0.429 | W1 |
| 9 | Металл | 6 | 10 | 0.375 | L2 |
| 10 | Монголианс | 2 | 13 | 0.133 | L2 |









