Хуваарь
Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2024-25
| # | Club | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 18 | 7 |
| 2 | Хүлэгүүд | 17 | 7 |
| 3 | Эйпс | 16 | 8 |
| 4 | Майнерс | 12 | 9 |
| 5 | Бодонгууд | 12 | 11 |
| 6 | Ховдын Шонхорууд | 9 | 13 |
| 7 | Бродерс | 9 | 14 |
| 8 | Юнайтед | 8 | 15 |
| 9 | Монголианс | 7 | 15 |
| 10 | Металл | 7 | 16 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 18 | 7 | 0.720 | L2 |
| 2 | Хүлэгүүд | 17 | 7 | 0.708 | L1 |
| 3 | Эйпс | 16 | 8 | 0.667 | W6 |
| 4 | Майнерс | 12 | 9 | 0.571 | W2 |
| 5 | Бодонгууд | 12 | 11 | 0.522 | W4 |
| 6 | Ховдын Шонхорууд | 9 | 13 | 0.409 | L3 |
| 7 | Бродерс | 9 | 14 | 0.391 | L4 |
| 8 | Юнайтед | 8 | 15 | 0.348 | W1 |
| 9 | Монголианс | 7 | 15 | 0.318 | W3 |
| 10 | Металл | 7 | 16 | 0.304 | L2 |













