Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 18 | 9 | 0.667 | L4 |
| 2 | Хүлэгүүд | 18 | 9 | 0.667 | L2 |
| 3 | Эйпс | 18 | 9 | 0.667 | W1 |
| 4 | Майнерс | 16 | 11 | 0.593 | W3 |
| 5 | Бодонгууд | 15 | 12 | 0.556 | W3 |
| 6 | Ховдын Шонхорууд | 12 | 15 | 0.444 | W2 |
| 7 | Юнайтед | 11 | 16 | 0.407 | W2 |
| 8 | Бродерс | 11 | 16 | 0.407 | L2 |
| 9 | Монголианс | 8 | 19 | 0.296 | L2 |
| 10 | Металл | 8 | 19 | 0.296 | L1 |











