Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Шаркс | 17 | 27 | 13 | 20 | 77 |
Майнерс | 22 | 31 | 20 | 30 | 103 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ж.Оргилболд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Ч.Энхтайван | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Х.Номин-Эрдэнэ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
10 | Б.Даш-Очир | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11 | А.Дөлгөөн | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
14 | Б.Хишигбаяр | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | А.Энхтүвшин | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 1 | 4 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
13 | У.Чингүүн | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 77 |
Майнерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Т.Тэнгис | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Н.Золжаргал | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | А.Тэмүүлэн | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Т.Санчир | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
17 | Г.Баттөр | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | Э.Дорж-Арилд | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | О.Очирбат | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
35 | А.Бямбадорж | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Уильямс Пендармс | 33 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 0 | 2 |
14 | О.Энхбаатар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Э.Мөнхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 103 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
77 | 103 |
0 | 0 |
15 | 24 |
6 | 15 |
3 | 13 |
31 | 43 |
69 | 60 |
44.9 | 71.7 |
7 | 12 |
23 | 27 |
30.4 | 44.4 |
12 | 15 |
19 | 17 |
63.2 | 88.2 |
15 | 7 |
23 | 22 |
18 | 7 |
18 | 17 |