Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Майнерс | 22 | 20 | 18 | 22 | 82 |
Бизон | 23 | 20 | 19 | 16 | 78 |
Майнерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Уильямс Пендармс | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
11 | Н.Золжаргал | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | О.Энхбаатар | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
14 | Т.Санчир | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
17 | Г.Баттөр | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
33 | О.Очирбат | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
35 | А.Бямбадорж | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Нийт | 82 |
Бизон
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б.Бишрэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Ө.Мөнхбаяр | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Г.Лхагвацэнд | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
4 | Монголбаяр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Э.Тулга | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Робенсон Жейлон | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
13 | Awilliams George | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 11 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Б.Жамсран | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Нийт | 78 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
82 | 78 |
0 | 0 |
18 | 8 |
5 | 10 |
6 | 0 |
28 | 25 |
62 | 72 |
45.2 | 34.7 |
9 | 9 |
22 | 23 |
40.9 | 39.1 |
15 | 19 |
23 | 25 |
65.2 | 76.0 |
11 | 14 |
29 | 21 |
18 | 7 |
23 | 19 |