Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Майнерс | 20 | 12 | 21 | 17 | 70 |
| Бизон | 14 | 16 | 7 | 16 | 53 |
Майнерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уильямс Пендармс | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Г.Ган-Эрдэнэ | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | Э.Мөнхбаяр | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | А.Тэмүүлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Т.Санчир | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | О.Энхбаатар | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 17 | Г.Баттөр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | О.Очирбат | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | А.Бямбадорж | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Г.Болор-Эрдэнэ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Нийт | 70 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | Э.Тулга | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Б.Төгөлдөр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Awilliams George | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Робенсон Жейлон | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Нийт | 53 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 70 | 53 |
| 0 | 0 |
| 18 | 7 |
| 6 | 7 |
| 5 | 2 |
| 23 | 17 |
| 61 | 68 |
| 37.7 | 25.0 |
| 9 | 2 |
| 29 | 28 |
| 31.0 | 7.1 |
| 15 | 17 |
| 26 | 22 |
| 57.7 | 77.3 |
| 17 | 17 |
| 31 | 21 |
| 12 | 11 |
| 17 | 19 |
