Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 18 | 25 | 22 | 13 | 78 |
Шаркс | 10 | 14 | 24 | 21 | 69 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2 | О.Сайнбаяр | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Т.Ууганбаяр | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
7 | О.Доржзовд | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8 | Т.Цогбадрах | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Б.Ануужин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Д.Адъяасүрэн | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
20 | Д.Дэлгэрням | 23 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 7 | 2 | 3 |
24 | Б.Энхсайхан | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Нийт | 78 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
8 | Н.Өсөхбаяр | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Ж.Оргилболд | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ч.Энхтайван | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
14 | Б.Даш-Очир | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
10 | А.Дөлгөөн | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | Д.Төржаргал | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | У.Чингүүн | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
15 | А.Энхтүвшин | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 2 |
44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 69 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 69 |
0 | 0 |
17 | 12 |
14 | 10 |
3 | 2 |
32 | 27 |
80 | 67 |
40.0 | 40.3 |
6 | 5 |
27 | 18 |
22.2 | 27.8 |
8 | 10 |
11 | 14 |
72.7 | 71.4 |
18 | 11 |
22 | 30 |
15 | 19 |
14 | 12 |