Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Металл | 23 | 16 | 22 | 26 | 87 |
Шаркс | 27 | 11 | 23 | 10 | 71 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | О.Сайнбаяр | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Б.Сүхбат | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | О.Доржзовд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Т.Цогбадрах | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Б.Ануужин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Д.Адъяасүрэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | З.Энхтөр | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
14 | Ш.Жамц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
20 | Д.Дэлгэрням | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
24 | Б.Энхсайхан | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
1 | Кристофер Блэйк | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Нийт | 87 |
Шаркс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ж.Жамсрандорж | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
2 | Н.Өсөхбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ж.Оргилболд | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ч.Энхтайван | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | Б.Даш-Очир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Д.Төржаргал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Б.Хишигбаяр | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
15 | А.Энхтүвшин | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 0 | 3 |
6 | П.Мөнх-Оргил | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
13 | У.Чингүүн | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нийт | 71 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
87 | 71 |
0 | 0 |
22 | 14 |
11 | 8 |
0 | 3 |
35 | 30 |
69 | 68 |
50.7 | 44.1 |
8 | 6 |
18 | 21 |
44.4 | 28.6 |
9 | 5 |
20 | 7 |
45.0 | 71.4 |
8 | 8 |
24 | 28 |
14 | 21 |
10 | 19 |