Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Гарьд | 26 | 19 | 14 | 16 | 75 |
Шилүүснүүд | 16 | 21 | 14 | 10 | 61 |
Гарьд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Д Эшиа Чамберс | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
3 | Б.Өнөрзаяа | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | Б.Цацрал | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
6 | Г.Булган | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | Ө.Индра | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Б.Цасчимэг | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
12 | Э.Ариунтунгалаг | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | Т.Үлэмж | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Б.Бат-Энх | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
24 | О.Зулцэцэг | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Нийт | 75 |
Шилүүснүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Э.Энэрмаа | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | А.Хулан | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | М.Анужин | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
7 | М.Нацагдулам | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Т.Мөнхзул | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | Г.Золзаяа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Б.Ундрал | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
14 | Б.Болор-Эрдэнэ | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 8 | 4 | 3 |
24 | Кристалл Лашелле Томас | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Нийт | 61 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
75 | 61 |
0 | 0 |
17 | 12 |
11 | 9 |
3 | 1 |
30 | 23 |
67 | 60 |
44.8 | 38.3 |
11 | 3 |
28 | 16 |
39.3 | 18.8 |
4 | 12 |
7 | 19 |
57.1 | 63.2 |
11 | 11 |
27 | 23 |
13 | 16 |
20 | 7 |