Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бродерс | 20 | 27 | 29 | 13 | 89 |
| Хүлэгүүд | 26 | 25 | 33 | 17 | 101 |
Бродерс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Баасандорж | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | А.Ган-Эрдэнэ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Э.Мөнхтулга | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О.Цэлмэг | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Д.Мөнхтүвшин | 16 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | Ц.Отгонжаргал | 10 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 22 | Г.Чинбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Б.Энх-Амгалан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Стөн Даймонд | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 28 | 53.6 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Нийт | 89 |
Хүлэгүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С.Мөнхбаатар | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Б.Билгүүн | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 13 | 92.3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | С.Өрнүүнбилэг | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Ц.Азбаяр | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Т.Мэндбаяр | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 21 | С.Эрдэнэдалай | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 77 | Г.Насанжаргал | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Вүүтэн ЖР Стив | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Стенфорт ЖР Виллиам | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Нийт | 101 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 89 | 101 |
| 0 | 0 |
| 24 | 18 |
| 8 | 8 |
| 2 | 1 |
| 33 | 35 |
| 76 | 76 |
| 43.4 | 46.1 |
| 12 | 14 |
| 32 | 36 |
| 37.5 | 38.9 |
| 11 | 17 |
| 13 | 22 |
| 84.6 | 77.3 |
| 11 | 16 |
| 24 | 32 |
| 13 | 14 |
| 16 | 15 |
