Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Хүлэгүүд | 15 | 30 | 24 | 17 | 86 |
Харцага | 23 | 18 | 20 | 23 | 84 |
Хүлэгүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вүүтэн ЖР Стив | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2 | Стенфорт ЖР Виллиам | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | А.Ананд | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
7 | Б.Батжавхлан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | С.Мөнхбаатар | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Б.Билгүүн | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
11 | С.Өрнүүнбилэг | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
12 | Д.Бэлгүүндаръяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ц.Азбаяр | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Т.Мэндбаяр | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
77 | Г.Насанжаргал | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 86 |
Харцага
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Э.Батжаргал | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Б.Наранбаатар | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Т.Билгүүн | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ц.Батзаяа | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | О.Баянбаатар | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | О.Хүдэрбат | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
12 | Жэррон Крамп | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | М.Даваадорж | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Л.Цэдэвсүрэн | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
25 | Б.Мөнхбилэг | 9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14.3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 9 | 4 | 4 |
50 | Hill | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Нийт | 84 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
86 | 84 |
0 | 0 |
22 | 14 |
6 | 14 |
10 | 2 |
32 | 30 |
62 | 78 |
51.6 | 38.5 |
11 | 12 |
23 | 31 |
47.8 | 38.7 |
11 | 12 |
13 | 17 |
84.6 | 70.6 |
7 | 24 |
25 | 19 |
17 | 14 |
15 | 17 |