Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизон | 9 | 33 | 16 | 28 | 86 |
| Харцага | 28 | 23 | 18 | 15 | 84 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Э.Тулга | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Б.Төгөлдөр | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Робенсон Жейлон | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 13 | Awilliams George | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нийт | 86 |
Харцага
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Э.Батжаргал | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Б.Наранбаатар | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 1 | Ц.Батзаяа | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | О.Баянбаатар | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | О.Хүдэрбат | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Д.Өнөболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жэррон Крамп | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 22 | М.Даваадорж | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Л.Цэдэвсүрэн | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Б.Мөнхбилэг | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 50 | Hill | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Нийт | 84 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 86 | 84 |
| 0 | 0 |
| 16 | 17 |
| 7 | 16 |
| 5 | 5 |
| 31 | 29 |
| 82 | 72 |
| 37.8 | 40.3 |
| 4 | 8 |
| 28 | 27 |
| 14.3 | 29.6 |
| 20 | 18 |
| 28 | 28 |
| 71.4 | 64.3 |
| 25 | 10 |
| 33 | 25 |
| 22 | 12 |
| 22 | 25 |
