Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизон | 9 | 20 | 23 | 22 | 74 |
| Гарьд | 19 | 23 | 36 | 32 | 110 |
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Г.Дамдинжав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Э.Тулга | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 9 | Б.Төгөлдөр | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | М.Идэрсайхан | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Э.Мижиддорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | Б.Энхболд | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Нийт | 74 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | А.Тэмүүжин | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Б.Болдбаатар | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Б.Батжавхлан | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | О.Нямбаяр | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | А.Сүхбат | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Г.Билгүүн | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | М.Тэлмэн | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | А.Энхбаясгалан | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Нийт | 91 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 74 | 91 |
| 0 | 0 |
| 17 | 27 |
| 13 | 13 |
| 1 | 6 |
| 28 | 36 |
| 76 | 58 |
| 36.8 | 62.1 |
| 12 | 10 |
| 35 | 15 |
| 34.3 | 66.7 |
| 6 | 9 |
| 12 | 13 |
| 50.0 | 69.2 |
| 12 | 7 |
| 13 | 25 |
| 16 | 21 |
| 14 | 16 |
