Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Бизон | 11 | 20 | 17 | 26 | 74 | 
| Хүлэгүүд | 25 | 25 | 10 | 13 | 73 | 
Бизон
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Б.Бишрэлт | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| 1 | Ө.Мөнхбаяр | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| 3 | Г.Лхагвацэнд | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 
| 5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 7 | Г.Дамдинжав | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 
| 8 | Э.Тулга | 25 | 16 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 
| 9 | Б.Төгөлдөр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | М.Идэрсайхан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 19 | Э.Мижиддорж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 35 | Б.Энхболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Maitland Malik | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 
| Нийт | 74 | 
Хүлэгүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | О.Сэргэлэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | А.Ананд | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 7 | Б.Батжавхлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 | С.Мөнхбаатар | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 
| 11 | С.Өрнүүнбилэг | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 
| 12 | Д.Бэлгүүндаръяа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ц.Азбаяр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Т.Мэндбаяр | 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 
| 21 | С.Эрдэнэдалай | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 77 | Г.Насанжаргал | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 2 | Стенфорт ЖР Виллиам | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
| 1 | Вүүтэн ЖР Стив | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Нийт | 73 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 74 | 73 | 
| 0 | 0 | 
| 10 | 20 | 
| 18 | 12 | 
| 1 | 4 | 
| 25 | 29 | 
| 81 | 72 | 
| 30.9 | 40.3 | 
| 8 | 4 | 
| 30 | 28 | 
| 26.7 | 14.3 | 
| 16 | 11 | 
| 23 | 16 | 
| 69.6 | 68.8 | 
| 22 | 15 | 
| 28 | 32 | 
| 16 | 20 | 
| 18 | 17 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						