Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Амазонс | 18 | 27 | 10 | 26 | 81 |
| Шилүүснүүд | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
Амазонс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | М.Цэрэнлхам | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Д.Баянжаргал | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Б.Ариунцэцэг | 20 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 20 | 45.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| 9 | Х.Майжаргал | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | Н.Нандинхүсэл | 24 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 17 | 58.8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | О. Болортуяа | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | О.Хулан | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 16 | Б.Болор-Эрдэнэ | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Нийт | 81 |
Шилүүснүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Б.Номин | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Э.Энэрмаа | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | А.Хулан | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | М.Анужин | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | М.Нацагдулам | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Т.Мөнхзул | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Г.Золзаяа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Б.Ундрал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Болор-Эрдэнэ Баатар | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 24 | Кристалл Лашелле Томас | 23 | 14 | 2 | 5 | 1 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| Нийт | 77 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 81 | 77 |
| 0 | 0 |
| 23 | 18 |
| 15 | 15 |
| 7 | 5 |
| 33 | 30 |
| 74 | 71 |
| 44.6 | 42.3 |
| 10 | 3 |
| 30 | 15 |
| 33.3 | 20.0 |
| 5 | 14 |
| 9 | 18 |
| 55.6 | 77.8 |
| 11 | 15 |
| 26 | 27 |
| 19 | 23 |
| 16 | 14 |
