Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Амазонс | 19 | 21 | 25 | 15 | 80 |
Шилүүснүүд | 18 | 13 | 11 | 21 | 63 |
Амазонс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | М.Цэрэнлхам | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Б.Ариунцэцэг | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
7 | Х.Нармандах | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Х.Майжаргал | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
10 | Н.Нандинхүсэл | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 2 |
11 | Х.Солонго | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | О. Болортуяа | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
13 | О.Хулан | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 13 | 2 | 3 |
16 | Б.Болор-Эрдэнэ | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
77 | Ц.Болорцэцэг | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
8 | Б.Номин | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нийт | 80 |
Шилүүснүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Б.Номин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Э.Энэрмаа | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | А.Хулан | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | М.Анужин | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7 | М.Нацагдулам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Г.Золзаяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Б.Ундрал | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Б.Болор-Эрдэнэ | 19 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
15 | Т.Анужин | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Кристалл Лашелле Томас | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 12 | 3 | 2 |
Нийт | 63 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
80 | 63 |
0 | 0 |
25 | 19 |
9 | 15 |
2 | 3 |
33 | 24 |
74 | 70 |
44.6 | 34.3 |
4 | 3 |
21 | 25 |
19.0 | 12.0 |
10 | 12 |
14 | 20 |
71.4 | 60.0 |
19 | 13 |
30 | 18 |
18 | 16 |
22 | 15 |