Медиа
Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнайтед | 12 | 17 | 26 | 33 | 88 |
| Найтс | 30 | 25 | 25 | 21 | 101 |
Юнайтед
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Марлон Жонсон | 20 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Ант Нелсон | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Д.Бэлгүүндаръяа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | М.Мөнхзолбоо | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Б.Барсболд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | И.Эрхэмбилэг | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | У.Дөлгөөн | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Б.Даш-Очир | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Г.Балжинням | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | О.Содномжамц | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 91 | Масахарү Катаока | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нийт | 88 |
Найтс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Төгөлдөр | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3 | Давион Уоррен | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | А.Батхуяг | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 18 | А.Базаргүр | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 22 | Эрдэнэцэцэг Сугар-Очир | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Б.Энх-Амгалан | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Толберт Жордан | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 34 | Н.Ганбаатар | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Нийт | 101 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 88 | 101 |
| 0 | 0 |
| 22 | 19 |
| 16 | 13 |
| 0 | 3 |
| 32 | 32 |
| 75 | 54 |
| 42.7 | 59.3 |
| 10 | 10 |
| 34 | 23 |
| 29.4 | 43.5 |
| 14 | 27 |
| 22 | 40 |
| 63.6 | 67.5 |
| 13 | 6 |
| 17 | 26 |
| 19 | 24 |
| 28 | 22 |
