Үндэсний Дээд Лигийн 2024-25
| # | Club | W | L | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Эйпс | 6 | 1 | 
| 2 |  Найтс | 5 | 1 | 
| 3 |  Майнерс | 2 | 2 | 
| 4 |  Хүлэгүүд | 3 | 3 | 
| 5 |  Бодонгууд | 3 | 3 | 
| 6 |  Металл | 3 | 3 | 
| 7 |  Бродерс | 3 | 4 | 
| 8 |  Юнайтед | 2 | 3 | 
| 9 |  Ховдын Шонхорууд | 1 | 4 | 
| 10 |  Монголианс | 1 | 5 | 
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Эйпс | 6 | 1 | 0.857 | W5 | 
| 2 |  Найтс | 5 | 1 | 0.833 | L1 | 
| 3 |  Майнерс | 2 | 2 | 0.500 | L2 | 
| 4 |  Хүлэгүүд | 3 | 3 | 0.500 | L1 | 
| 5 |  Бодонгууд | 3 | 3 | 0.500 | W1 | 
| 6 |  Металл | 3 | 3 | 0.500 | W2 | 
| 7 |  Бродерс | 3 | 4 | 0.429 | W1 | 
| 8 |  Юнайтед | 2 | 3 | 0.400 | W2 | 
| 9 |  Ховдын Шонхорууд | 1 | 4 | 0.200 | L4 | 
| 10 |  Монголианс | 1 | 5 | 0.167 | L5 | 
						








