Хуваарь
Үр дүн
Үндэсний Дээд Лигийн 2025-26
| # | Club | W | L | PCT | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Найтс | 15 | 4 | 0.789 | W2 |
| 2 | Хүлэгүүд | 14 | 5 | 0.737 | L1 |
| 3 | Эйпс | 13 | 8 | 0.619 | W3 |
| 4 | Майнерс | 9 | 8 | 0.529 | L1 |
| 5 | Бродерс | 9 | 10 | 0.474 | W1 |
| 6 | Ховдын Шонхорууд | 8 | 10 | 0.444 | L1 |
| 7 | Бодонгууд | 7 | 10 | 0.412 | L2 |
| 8 | Юнайтед | 7 | 10 | 0.412 | L1 |
| 9 | Металл | 6 | 13 | 0.316 | L5 |
| 10 | Монголианс | 4 | 14 | 0.222 | W1 |









