Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Шилүүснүүд | 13 | 17 | 20 | 20 | 70 | 
| Амазонс | 18 | 21 | 17 | 20 | 76 | 
Шилүүснүүд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Б.Номин | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 3 | Э.Энэрмаа | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | А.Хулан | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 
| 5 | М.Анужин | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | М.Нацагдулам | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | Т.Мөнхзул | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 
| 12 | Г.Золзаяа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Б.Ундрал | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 14 | Болор-Эрдэнэ Баатар | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 24 | Кристалл Лашелле Томас | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 
| Нийт | 70 | 
Амазонс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | М.Цэрэнлхам | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| 3 | Д.Баянжаргал | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 
| 5 | Б.Ариунцэцэг | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 6 | 3 | 
| 7 | Х.Нармандах | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Х.Майжаргал | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 
| 10 | Н.Нандинхүсэл | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 
| 12 | О. Болортуяа | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 13 | О.Хулан | 14 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 
| 16 | Б.Болор-Эрдэнэ | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| Нийт | 76 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 70 | 76 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 18 | 
| 10 | 13 | 
| 0 | 12 | 
| 27 | 30 | 
| 77 | 75 | 
| 35.1 | 40.0 | 
| 5 | 5 | 
| 22 | 26 | 
| 22.7 | 19.2 | 
| 11 | 11 | 
| 17 | 18 | 
| 64.7 | 61.1 | 
| 14 | 17 | 
| 23 | 33 | 
| 20 | 22 | 
| 16 | 18 | 
						