Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Бродерс | 26 | 30 | 25 | 24 | 105 |
Бизон | 25 | 23 | 18 | 28 | 94 |
Бродерс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | М.Баасандорж | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | А.Ган-Эрдэнэ | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | Э.Мөнхтулга | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | З.Энх-Учрал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | О.Цэлмэг | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Г.Цэнгүүнбаяр | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | Д.Мөнхтүвшин | 25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | Ц.Отгонжаргал | 19 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 10 | 4 | 2 |
12 | Б.Барсболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Г.Чинбат | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
26 | Б.Энх-Амгалан | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Нийт | 105 |
Бизон
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Б.Бишрэлт | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
1 | Ө.Мөнхбаяр | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 4 |
2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Г.Лхагвацэнд | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Б.Очир-Эрдэнэ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Х.Эрдэнэ-Очир | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Г.Дамдинжав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Э.Тулга | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
14 | М.Идэрсайхан | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Б.Бат-Эрдэнэ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Awilliams George | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 19 | 36.8 | 16 | 8 | 200.0 | 9 | 1 | 900.0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Нийт | 94 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
105 | 94 |
0 | 0 |
30 | 15 |
10 | 11 |
9 | 6 |
36 | 35 |
71 | 77 |
50.7 | 45.5 |
14 | 20 |
29 | 22 |
48.3 | 90.9 |
19 | 20 |
23 | 15 |
82.6 | 133.3 |
12 | 18 |
19 | 24 |
15 | 9 |
20 | 18 |