Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбооны “Үндэсний Дээд Лиг”-ийн 2022-23 улирлын тоглолтонд оролцох “Баянгол Харцага” баг
Багийн нэр: Баянгол Харцага
Багийн гурван үсэгт товчлол: HWK
Багийн ивээн тэтгэгч: Аз групп, UB Group
Багийн эзэн: Д.Өнөболд, Ц.Батбаатар
Багийн ерөнхий менежер: Д.Бат-Ирээдүй
Багийн Ерөнхий дасгалжуулагч: Т.Жавхлантөгс
Туслах дасгалжуулагч: А.Хурц, Н.Бат-Эрдэнэ
Багийн алба: Ю.Сайнхүү (менежер), Б.Баасандэмбэрэл (менежер), А.Пүрэвдорж (эмч/физио),
Үр дүн
Баянгол Харцага
Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | 3PA | OFF | DEF | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жэррон Крамп | 366 | 61 | 18 | 3 | 25 | 88 | 12 | 30 | 16 |
2 | О.Баянбаатар | 302 | 37 | 35 | 3 | 28 | 97 | 29 | 54 | 17 |
3 | Б.Мөнхбилэг | 174 | 33 | 21 | 3 | 25 | 73 | 14 | 82 | 18 |
4 | Л.Цэдэвсүрэн | 102 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 42 | 54 | 16 |
5 | Т.Билгүүн | 83 | 38 | 13 | 2 | 10 | 25 | 6 | 10 | 15 |
6 | О.Хүдэрбат | 77 | 22 | 8 | 2 | 10 | 34 | 15 | 25 | 16 |
7 | Э.Батжаргал | 69 | 24 | 31 | 1 | 7 | 36 | 31 | 28 | 18 |
8 | Б.Наранбаатар | 65 | 34 | 33 | 17 | 1 | 5 | 31 | 58 | 18 |
9 | М.Даваадорж | 51 | 16 | 11 | 0 | 15 | 46 | 7 | 13 | 14 |
10 | Troy Baxter | 46 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | 0 | 7 | 5 |
11 | Hill | 43 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 |
12 | Ц.Батзаяа | 38 | 9 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | 18 | 13 |
13 | Э.Мөнхтулга | 32 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 4 | 8 | 11 |
14 | М.Тэмүүжин | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 11 |
15 | Б.Тамир | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
16 | Б.Тэмүүжин | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
17 | Брайн Бриджфорт | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
18 | О.Лувсан-Очир | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
19 | Д.Өнөболд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Үндэсний Дээд Лигийн 2022-23
# | Club | W | L | PCT | STRK | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майнерс | 17 | 2 | 0.895 | W1 | 16 |
2 | Гарьд | 11 | 7 | 0.611 | W1 | 7 |
3 | Apes | 11 | 7 | 0.611 | W3 | 2 |
4 | Металл | 11 | 8 | 0.579 | L1 | 0 |
5 | Хүлэгүүд | 10 | 8 | 0.556 | W2 | 2 |
6 | Бродерс | 8 | 10 | 0.444 | W1 | -3 |
7 | Бизон | 8 | 10 | 0.444 | W1 | -3 |
8 | Дайчид | 8 | 10 | 0.444 | L1 | -4 |
9 | Шаркс | 4 | 14 | 0.222 | L7 | -8 |
10 | Харцага | 3 | 15 | 0.167 | L3 | -10 |