Ховд Чандмань
| Чансаа | Тоглогч | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б.Алтмаа | 144 | 18 | 18 | 1 | 17 | 31 | 10 |
| 2 | А.Хонгорзул | 116 | 6 | 19 | 14 | 21 | 48 | 10 |
| 3 | Н.Намуундарь | 84 | 27 | 16 | 2 | 12 | 27 | 10 |
| 4 | Г.Гантунгалаг | 61 | 20 | 10 | 1 | 6 | 21 | 10 |
| 5 | Б.Нандинцэцэг | 52 | 17 | 11 | 3 | 10 | 21 | 7 |
| 6 | Б.Сэцэнчимэг | 47 | 23 | 13 | 3 | 9 | 21 | 10 |
| 7 | Э.Одонтуяа | 28 | 9 | 10 | 0 | 13 | 13 | 7 |
| 8 | У.Аззаяа | 22 | 1 | 8 | 4 | 11 | 27 | 10 |
| 9 | Соёлмаа Жанчив | 17 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 10 |
| 10 | Н.Анужин | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 11 | Б.Даваасүрэн | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Б.Маралмаа | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Т.Нарандарь | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Б.Азжаргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Г.Уянга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Б.Баттуяа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
