Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарьд | 12 | 28 | 22 | 23 | 85 |
| Шаркс | 20 | 18 | 30 | 32 | 100 |
Гарьд
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Малколм Жалел Рэтт | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| 3 | А.Тэмүүжин | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Б.Мөнхболд | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Г.Билгүүн | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 15 | О.Ууганбаяр | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 22 | М.Тэлмэн | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Д.Дөлгөөнмөрөн | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Нийт | 85 |
Шаркс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Жамсрандорж | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Н.Өсөхбаяр | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Ж.Оргилболд | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Ч.Энхтайван | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | П.Мөнх-Оргил | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Б.Даш-Очир | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Д.Төржаргал | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | У.Чингүүн | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Б.Хишигбаяр | 13 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | А.Энхтүвшин | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Нийт | 100 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 85 | 100 |
| 0 | 0 |
| 15 | 25 |
| 6 | 13 |
| 2 | 8 |
| 27 | 35 |
| 67 | 75 |
| 40.3 | 46.7 |
| 8 | 17 |
| 20 | 31 |
| 40.0 | 54.8 |
| 23 | 13 |
| 35 | 17 |
| 65.7 | 76.5 |
| 18 | 11 |
| 25 | 25 |
| 25 | 12 |
| 17 | 28 |
