Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Хүлэгүүд | 17 | 22 | 22 | 28 | 89 |
Металл | 26 | 18 | 18 | 32 | 94 |
Хүлэгүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вүүтэн ЖР Стив | 29 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 9 | 88.9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
2 | Стенфорт ЖР Виллиам | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
4 | О.Сэргэлэн | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Б.Батжавхлан | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | С.Мөнхбаатар | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | С.Өрнүүнбилэг | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
13 | Ц.Азбаяр | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
15 | Т.Мэндбаяр | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
21 | С.Эрдэнэдалай | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Нийт | 89 |
Металл
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Блэйк | 37 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13 | 21 | 61.9 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | О.Сайнбаяр | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | Т.Ууганбаяр | 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 6 | 2 |
7 | О.Доржзовд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Т.Цогбадрах | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | З.Энхтөр | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Н.Мөнхчөдөр | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
20 | Д.Дэлгэрням | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
24 | Б.Энхсайхан | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Нийт | 94 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
89 | 94 |
0 | 0 |
21 | 27 |
14 | 11 |
5 | 2 |
33 | 35 |
75 | 68 |
44.0 | 51.5 |
6 | 8 |
21 | 13 |
28.6 | 61.5 |
17 | 16 |
25 | 22 |
68.0 | 72.7 |
16 | 8 |
26 | 29 |
17 | 19 |
20 | 18 |