Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apes | 20 | 25 | 26 | 24 | 95 | 
| Шаркс | 26 | 25 | 26 | 24 | 97 | 
Apes
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | М.Өлзий-Орших | 13 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 
| 7 | Г.Цэлмэг | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | Ц.Санчир | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 13 | Ц.Сэргэлэнбаатар | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Э.Цэрэнбаатар | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 
| 25 | П.Болортулга | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 
| 31 | Сэлби Жош | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 33 | Даррел Саммерс | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 
| 34 | Н.Ганбаатар | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 
| 77 | Б.Тулуй | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
| Нийт | 95 | 
Шаркс
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ж.Жамсрандорж | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 
| 4 | Ж.Оргилболд | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | П.Мөнх-Оргил | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 7 | Ч.Энхтайван | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Б.Даш-Очир | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 12 | Д.Төржаргал | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 13 | У.Чингүүн | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 24 | Б.Хишигбаяр | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 15 | А.Энхтүвшин | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 
| 44 | П.Идэрмөрөн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Нийт | 97 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 95 | 97 | 
| 0 | 0 | 
| 25 | 24 | 
| 7 | 9 | 
| 6 | 1 | 
| 37 | 31 | 
| 69 | 83 | 
| 53.6 | 37.3 | 
| 11 | 15 | 
| 28 | 30 | 
| 39.3 | 50.0 | 
| 10 | 20 | 
| 18 | 27 | 
| 55.6 | 74.1 | 
| 14 | 18 | 
| 30 | 17 | 
| 19 | 9 | 
| 21 | 17 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						