Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apes | 28 | 16 | 25 | 13 | 10 | 92 |
| Металл | 19 | 24 | 17 | 22 | 6 | 88 |
Apes
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Н.Пүрэвбаатар | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | М.Өлзий-Орших | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Г.Цэлмэг | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Ц.Санчир | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Э.Цэрэнбаатар | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | П.Болортулга | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Даррел Саммерс | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 47.6 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 34 | Н.Ганбаатар | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Б.Тулуй | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Нийт | 92 |
Металл
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | О.Сайнбаяр | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Т.Ууганбаяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Б.Сүхбат | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | О.Доржзовд | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Т.Цогбадрах | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | З.Энхтөр | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Н.Мөнхчөдөр | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 20 | Д.Дэлгэрням | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 24 | Б.Энхсайхан | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Кристофер Блэйк | 28 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 21 | 47.6 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| Нийт | 88 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 92 | 88 |
| 0 | 0 |
| 17 | 16 |
| 10 | 9 |
| 1 | 2 |
| 34 | 31 |
| 80 | 72 |
| 42.5 | 43.1 |
| 9 | 7 |
| 25 | 26 |
| 36.0 | 26.9 |
| 15 | 19 |
| 21 | 23 |
| 71.4 | 82.6 |
| 13 | 11 |
| 26 | 36 |
| 14 | 19 |
| 21 | 18 |
