Үр дүн
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Амазонс | 21 | 20 | 15 | 16 | 72 |
Шилүүснүүд | 13 | 19 | 18 | 17 | 67 |
Амазонс
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | М.Цэрэнлхам | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
3 | Д.Баянжаргал | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
5 | Б.Ариунцэцэг | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | Х.Нармандах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Х.Майжаргал | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Н.Нандинхүсэл | 12 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 |
12 | О. Болортуяа | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | О.Хулан | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
16 | Б.Болор-Эрдэнэ | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
77 | Ц.Болорцэцэг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нийт | 72 |
Шилүүснүүд
# | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Б.Номин | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Э.Энэрмаа | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | А.Хулан | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 6 | 3 |
7 | М.Нацагдулам | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Т.Мөнхзул | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Г.Золзаяа | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Б.Ундрал | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Б.Болор-Эрдэнэ | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
24 | Кристалл Лашелле Томас | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Нийт | 67 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
72 | 67 |
0 | 0 |
19 | 15 |
10 | 7 |
6 | 6 |
30 | 24 |
75 | 76 |
40.0 | 31.6 |
8 | 9 |
23 | 31 |
34.8 | 29.0 |
4 | 10 |
12 | 13 |
33.3 | 76.9 |
13 | 14 |
34 | 28 |
16 | 15 |
18 | 13 |