Үр дүн
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Дайчид | 31 | 22 | 16 | 23 | 92 | 
| Apes | 24 | 34 | 19 | 23 | 100 | 
Дайчид
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | О.Тулга | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 7 | Б.Дархантөгс | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 9 | Э.Цэвэлдорж | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | Ч.Ихбаяр | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| 12 | Б.Батзолбоо | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 
| 15 | М.Цэвээндорж | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 17 | Х.Мөнхтөр | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 24 | О.Содномжамц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Б.Алтангэрэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | С.Дугар-Эрдэнэ | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 
| 12 | Harris Anthony | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| Нийт | 92 | 
Apes
| # | Тоглогч | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Н.Пүрэвбаатар | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | М.Өлзий-Орших | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 7 | Г.Цэлмэг | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
| 9 | Ц.Санчир | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | Э.Цэрэнбаатар | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 
| 25 | П.Болортулга | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 
| 33 | Даррел Саммерс | 26 | 8 | 3 | 4 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 
| 34 | Н.Ганбаатар | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 77 | Б.Тулуй | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 
| Нийт | 100 | 
			PTS
		
			
				
					REB
		
			
				
					AST
		
			
				
					STL
		
			
				
					BLK
		
			
				
					FGM
		
			
				
					FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3PM
		
			
				
					3PA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					OFF
		
			
				
					DEF
		
			
				
					TO
		
			
				
					PF
		
			
				
			
		| 92 | 100 | 
| 0 | 0 | 
| 23 | 24 | 
| 4 | 7 | 
| 5 | 6 | 
| 34 | 34 | 
| 81 | 71 | 
| 42.0 | 47.9 | 
| 12 | 5 | 
| 38 | 16 | 
| 31.6 | 31.3 | 
| 12 | 27 | 
| 25 | 36 | 
| 48.0 | 75.0 | 
| 11 | 10 | 
| 22 | 31 | 
| 8 | 7 | 
| 24 | 17 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						